<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Украинский Каталог Банков &#187; прибыл</title>
	<atom:link href="http://www.ucb.com.ua/tag/pribyl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ucb.com.ua</link>
	<description>Банки и новости о финансах</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Чистая прибыль Visa за III квартал 2009-2010 финансового года снизилась на 1,8%</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-visa-za-iii-kvartal-2009-2010-finansovogo-goda-snizilas-na-18/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-visa-za-iii-kvartal-2009-2010-finansovogo-goda-snizilas-na-18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[прибыл]]></category>
		<category><![CDATA[снизилась]]></category>
		<category><![CDATA[финансового]]></category>
		<category><![CDATA[Чистая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-visa-za-iii-kvartal-2009-2010-finansovogo-goda-snizilas-na-18/</guid>
		<description><![CDATA[     Необыкновенно чистая прибыль Visa за III квартал 2009-2010 финансового года снизилась на 1,8%
  В действительности чистая прибыль крупнейшей в мире международной платежной системы Visa Inc. за III квартал 2009-2010 финансового года, завершившийся 30 июня с.г.,  снизилась на 1,8% &#8211; до 716 млн долл. по сравнению с 729 млн [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Необыкновенно чистая прибыль Visa за III квартал 2009-2010 финансового года снизилась на 1,8%
<p>  В действительности чистая прибыль крупнейшей в мире международной платежной системы Visa Inc. за III квартал 2009-2010 финансового года, завершившийся 30 июня с.г., <span id="more-4847"></span> снизилась на 1,8% &#8211; до 716 млн долл. по сравнению с 729 млн долл., полученными за тем более аналогичный период годом ранее. Об этом сообщается в опубликованном сегодня финансовом отчете компании, передает РБК.  </p>
<p>  Несказанно операционная выручка Visa за отчетный период увеличилась на 25% и составила 2 млрд долл, впрямь тогда как годом более ранее она составляла 1,6 млрд долл. Как нельзя именно операционные расходы компании в III квартале 2009-2010 финансового года достигли 892 млн долл., что на 8,2% больше аналогичного периода прошлого года, составившего 824 млн долл.  </p>
<p>  Visa inc. предоставляет услуги проведения платежных операций. Карты Visa принимаются к оплате в торговых точках более 150 стран мира. Компания играет центральную роль в разработке инновационных платежных продуктов и технологий, которые использует 21 тыс. финансовых организаций &#8211; членов платежной системы и держатели их карт.  </p>
<p><u>РБК-Украина</u></p>
<p>www.uabanker.net</p>
<p>bankstore.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-visa-za-iii-kvartal-2009-2010-finansovogo-goda-snizilas-na-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль АО &#8220;Райффайзен банк Аваль&#8221;во II кв. 2010 г. составила 36 млн грн.</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-ao-rajffajzen-bank-avalvo-ii-kv-2010-g-sostavila-36-mln-grn/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-ao-rajffajzen-bank-avalvo-ii-kv-2010-g-sostavila-36-mln-grn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[прибыл]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен]]></category>
		<category><![CDATA[составила]]></category>
		<category><![CDATA[Чистая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-ao-rajffajzen-bank-avalvo-ii-kv-2010-g-sostavila-36-mln-grn/</guid>
		<description><![CDATA[В самом деле чистая прибыль АО &#8220;Райффайзен банк Аваль&#8221; во II кв. 201 г. составила 35,894 млн грн. Об этом сообщает газета &#8220;Голос Украины&#8221;.
Что и говорить чистый на самом деле процентный доход во II кв. 2010 г. составил 2 млрд 087 млн 766 тыс. грн, надо признаться  чистый комиссионный доход составил 508 млн 689 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В самом деле чистая прибыль АО &#8220;Райффайзен банк Аваль&#8221; во II кв. 201 г. составила 35,894 млн грн. Об этом сообщает газета &#8220;Голос Украины&#8221;.</p>
<p>Что и говорить чистый на самом деле процентный доход во II кв. 2010 г. составил 2 млрд 087 млн 766 тыс. грн, надо признаться <span id="more-4861"></span> чистый комиссионный доход составил 508 млн 689 тыс. грн, весьма прочие как нельзя более операционные доходы &#8211; 22 млн 585 тыс. грн.</p>
<p>uabanker.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-ao-rajffajzen-bank-avalvo-ii-kv-2010-g-sostavila-36-mln-grn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Агентство Moody&#8217;s увеличило квартальную прибыль на 10,7%</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/agentstvo-moodys-uvelichilo-kvartalnuyu-pribyl-na-107/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/agentstvo-moodys-uvelichilo-kvartalnuyu-pribyl-na-107/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Moody]]></category>
		<category><![CDATA[Агентство]]></category>
		<category><![CDATA[квартальную]]></category>
		<category><![CDATA[прибыл]]></category>
		<category><![CDATA[увеличило]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/agentstvo-moodys-uvelichilo-kvartalnuyu-pribyl-na-107/</guid>
		<description><![CDATA[Агентство Moody&#8217;s Investors Service объявило в четверг об увеличении чистой прибыли за II квартал на 10,7% до 121 млн долларов (51 цент на акцию) с 109 млн (43 цента на акцию), полученных за довольно таки аналогичный период прошлого года.
Удивительно операционная  прибыль компании составила 49 центов на акцию. Выручка выросла на 6% до 488,7 млн [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Агентство Moody&#8217;s Investors Service объявило в четверг об увеличении чистой прибыли за II квартал на 10,7% до 121 млн долларов (51 цент на акцию) с 109 млн (43 цента на акцию), полученных за довольно таки аналогичный период прошлого года.</p>
<p>Удивительно операционная <span id="more-4857"></span> прибыль компании составила 49 центов на акцию. Выручка выросла на 6% до 488,7 млн долларов. Аналитики ожидали увидеть показатель прибыли в 44 цента на акцию при продажах в 464,2 млн долларов.</p>
<p>Компания ожидает получить чистую прибыль за весь год в диапазоне 1,75-1,85 доллара на акцию.</p>
<p>uabanker.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/agentstvo-moodys-uvelichilo-kvartalnuyu-pribyl-na-107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль АО &#8220;Укрэксимбанк&#8221;во II кв. 2010 г. составила 21 млн грн.</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-ao-ukreksimbankvo-ii-kv-2010-g-sostavila-21-mln-grn/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-ao-ukreksimbankvo-ii-kv-2010-g-sostavila-21-mln-grn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[прибыл]]></category>
		<category><![CDATA[составила]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Чистая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-ao-ukreksimbankvo-ii-kv-2010-g-sostavila-21-mln-grn/</guid>
		<description><![CDATA[Сильно чистая прибыль АО &#8220;Укрексимбанк&#8221; во II кв. 2010 г. составила 21,442 млн грн. Об этом сообщает газета &#8220;Урядовый курьер&#8221;.
Что и говорить чистый истинно процентный доход во II кв. 2010 г. составил 1 млрд 523 млн 085 тыс. грн, на самом деле чистый комиссионный  доход составил 230 млн 829 тыс. грн, в самом деле [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сильно чистая прибыль АО &#8220;Укрексимбанк&#8221; во II кв. 2010 г. составила 21,442 млн грн. Об этом сообщает газета &#8220;Урядовый курьер&#8221;.</p>
<p>Что и говорить чистый истинно процентный доход во II кв. 2010 г. составил 1 млрд 523 млн 085 тыс. грн, на самом деле чистый комиссионный <span id="more-4863"></span> доход составил 230 млн 829 тыс. грн, в самом деле прочие весьма операционные доходы &#8211; 6 млн 228 тыс. грн.</p>
<p>uabanker.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-ao-ukreksimbankvo-ii-kv-2010-g-sostavila-21-mln-grn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль Western Union снизилась в I полугодии 2010 г. на 3% &#8211; до 428,9 млн долл</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-western-union-snizilas-v-i-polugodii-2010-g-na-3-do-4289-mln-doll-2/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-western-union-snizilas-v-i-polugodii-2010-g-na-3-do-4289-mln-doll-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>
		<category><![CDATA[Western]]></category>
		<category><![CDATA[долл]]></category>
		<category><![CDATA[полугодии]]></category>
		<category><![CDATA[прибыл]]></category>
		<category><![CDATA[снизилась]]></category>
		<category><![CDATA[Чистая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-western-union-snizilas-v-i-polugodii-2010-g-na-3-do-4289-mln-doll-2/</guid>
		<description><![CDATA[     Не на шутку чистая прибыль Western Union снизилась в I полугодии 2010 г. на 3% &#8211; до 428,9 млн долл
  Несказанно чистая прибыль американского оператора денежных переводов Western Union снизилась в I полугодии 2010 г. на 3% &#8211; до 428,9 млн долл. против 444,1 млн долл. в январе-июне  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Не на шутку чистая прибыль Western Union снизилась в I полугодии 2010 г. на 3% &#8211; до 428,9 млн долл
<p>  Несказанно чистая прибыль американского оператора денежных переводов Western Union снизилась в I полугодии 2010 г. на 3% &#8211; до 428,9 млн долл. против 444,1 млн долл. в январе-июне <span id="more-4822"></span> 2009 г. Такие необыкновенно данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании. При этом выручка компании выросла на 2% и составила 2,50 млрд долл. (в I полугодии 2009 г. &#8211; 2,45 млрд долл.). Несказанно операционная прибыль Western Union за 6 месяцев 2010 г. снизилась на 8%, составив 626,8 млн долл. против 682,6 млн долл. годом ранее.  </p>
<p>  По итогам II квартала 2010 г. как нельзя именно чистая прибыль компании сильно практически не изменилась и составила 221 млн долл. против 220,2 млн долл. за как нельзя очень аналогичный период годом ранее. Выручка Western Union в апреле-июне с.г. выросла на 2% &#8211; до 1,27 млрд долл. с 1,25 млрд долл. При этом как нельзя именно операционная прибыль компании за II квартал 2010 г. снизилась на 9%, составив 311 млн долл. против 341,7 млн долл. годом ранее.  </p>
<p>  Western Union является одной из крупнейших мировых компаний по предоставлению услуг денежных переводов.  </p>
<p><u>РБК-Украина</u></p>
<p>www.uabanker.net</p>
<p>bankstore.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-western-union-snizilas-v-i-polugodii-2010-g-na-3-do-4289-mln-doll-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль Nasdaq OMX во II кв. 2010 г. возросла на 39,1% &#8211; до 96 млн долл</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-nasdaq-omx-vo-ii-kv-2010-g-vozrosla-na-391-do-96-mln-doll-2/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-nasdaq-omx-vo-ii-kv-2010-g-vozrosla-na-391-do-96-mln-doll-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[возросла]]></category>
		<category><![CDATA[долл]]></category>
		<category><![CDATA[прибыл]]></category>
		<category><![CDATA[Чистая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-nasdaq-omx-vo-ii-kv-2010-g-vozrosla-na-391-do-96-mln-doll-2/</guid>
		<description><![CDATA[     Весьма чистая прибыль Nasdaq OMX во II кв. 2010 г. возросла на 39,1% &#8211; до 96 млн долл
  Взаправду чистая прибыль биржевого оператора Nasdaq OMX (доступная для распределения среди акционеров компании) во II квартале 2010 г. возросла на 39,1% &#8211; до 96 млн долл. против 69 млн  долл. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Весьма чистая прибыль Nasdaq OMX во II кв. 2010 г. возросла на 39,1% &#8211; до 96 млн долл
<p>  Взаправду чистая прибыль биржевого оператора Nasdaq OMX (доступная для распределения среди акционеров компании) во II квартале 2010 г. возросла на 39,1% &#8211; до 96 млн долл. против 69 млн <span id="more-4823"></span> долл. за несказанно аналогичный период годом ранее. Такие как нельзя именно данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании. При этом выручка биржевого оператора возросла на 6,2% &#8211; до 390 млн долл. (годом сильно ранее &#8211; 367 млн долл.). Без сомнения операционная прибыль за указанный период выросла на 12,5% и составила 179 млн долл., действительно тогда как в апреле-июне 2009 г. этот показатель составлял 159 млн долл.  </p>
<p>  NASDAQ OMX Group Inc. была образована в результате слияния двух биржевых операторов &#8211; американской Nasdaq и шведской OMX AB. Как нельзя действительно американский оператор приобрел OMX за 32 млрд шведских крон (3,46 млрд евро) и тем более окончательно завершил сделку по поглощению в конце февраля 2008 г.  </p>
<p><u>РБК-Украина</u></p>
<p>www.uabanker.net</p>
<p>bankstore.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-nasdaq-omx-vo-ii-kv-2010-g-vozrosla-na-391-do-96-mln-doll-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль Western Union снизилась в I полугодии 2010 г. на 3% &#8211; до 428,9 млн долл</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-western-union-snizilas-v-i-polugodii-2010-g-na-3-do-4289-mln-doll/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-western-union-snizilas-v-i-polugodii-2010-g-na-3-do-4289-mln-doll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 23:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>
		<category><![CDATA[Western]]></category>
		<category><![CDATA[долл]]></category>
		<category><![CDATA[полугодии]]></category>
		<category><![CDATA[прибыл]]></category>
		<category><![CDATA[снизилась]]></category>
		<category><![CDATA[Чистая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-western-union-snizilas-v-i-polugodii-2010-g-na-3-do-4289-mln-doll/</guid>
		<description><![CDATA[Удивительно чистая прибыль американского оператора денежных переводов Western Union снизилась в I полугодии 2010 г. на 3% &#8211; до 428,9 млн долл. против 444,1 млн долл. в январе-июне 2009 г. Такие надо признаться данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании.  При этом выручка компании выросла на 2% и составила 2,50 млрд долл. (в I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Удивительно чистая прибыль американского оператора денежных переводов Western Union снизилась в I полугодии 2010 г. на 3% &#8211; до 428,9 млн долл. против 444,1 млн долл. в январе-июне 2009 г. Такие надо признаться данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании. <span id="more-4806"></span> При этом выручка компании выросла на 2% и составила 2,50 млрд долл. (в I полугодии 2009 г. &#8211; 2,45 млрд долл.). Несказанно операционная прибыль Western Union за 6 месяцев 2010 г. снизилась на 8%, составив 626,8 млн долл. против 682,6 млн долл. годом ранее.</p>
<p>По итогам II квартала 2010 г. очень чистая прибыль компании более практически не изменилась и составила 221 млн долл. против 220,2 млн долл. за сильно аналогичный период годом ранее. Выручка Western Union в апреле-июне с.г. выросла на 2% &#8211; до 1,27 млрд долл. с 1,25 млрд долл. При этом действительно операционная прибыль компании за II квартал 2010 г. снизилась на 9%, составив 311 млн долл. против 341,7 млн долл. годом ранее.</p>
<p>Western Union является одной из крупнейших мировых компаний по предоставлению услуг денежных переводов.</p>
<p>uabanker.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-western-union-snizilas-v-i-polugodii-2010-g-na-3-do-4289-mln-doll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Государственное ипотечное учреждение увеличило чистую прибыль в 2,3 раза</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/gosudarstvennoe-ipotechnoe-uchrezhdenie-uvelichilo-chistuyu-pribyl-v-23-raza-2/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/gosudarstvennoe-ipotechnoe-uchrezhdenie-uvelichilo-chistuyu-pribyl-v-23-raza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[государственное]]></category>
		<category><![CDATA[ипотечное]]></category>
		<category><![CDATA[прибыл]]></category>
		<category><![CDATA[раза]]></category>
		<category><![CDATA[увеличило]]></category>
		<category><![CDATA[учреждение]]></category>
		<category><![CDATA[чистую]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/gosudarstvennoe-ipotechnoe-uchrezhdenie-uvelichilo-chistuyu-pribyl-v-23-raza-2/</guid>
		<description><![CDATA[     Тем более государственное необыкновенно ипотечное учреждение увеличило чистую прибыль в 2,3 раза
  Удивительно государственное более ипотечное учреждение (ГИУ) в январе-июне 2010 г. увеличило чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным  периодом 2009 г. &#8211; до 17,585 млн. грн. Об этом сообщило учреждение.  
  Как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Тем более государственное необыкновенно ипотечное учреждение увеличило чистую прибыль в 2,3 раза
<p>  Удивительно государственное более ипотечное учреждение (ГИУ) в январе-июне 2010 г. увеличило чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным <span id="more-4796"></span> периодом 2009 г. &#8211; до 17,585 млн. грн. Об этом сообщило учреждение.  </p>
<p>  Как пишет &#8220;Building&#8221;, в системе раскрытия Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его довольно таки чистый доход от реализации в первом полугодии сократился на 7,12% и составил 101,563 млн. грн.  </p>
<p>  Напомним, по итогам 2009 г. весьма чистая прибыль ГИУ уменьшилась на 3,41% по сравнению с 2008 годом &#8211; до 17,742 млн грн. При этом более менее чистый доход вырос на 30,94% &#8211; до 258,59 млн. грн.  </p>
<p>  ГИУ создано правительством Украины в октябре 2004 г. Как нельзя очень основной целью его деятельности является рефинансирование первичных ипотечных кредиторов путем получения права требования по ипотечным кредитам.  </p>
<p>  Уставный капитал ГИУ на конец II квартала-2010 составил 200 млн. грн.  </p>
<p><u>BIZ.liga.net</u></p>
<p>www.uabanker.net</p>
<p>bankstore.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/gosudarstvennoe-ipotechnoe-uchrezhdenie-uvelichilo-chistuyu-pribyl-v-23-raza-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль Nasdaq OMX во II кв. 2010 г. возросла на 39,1% &#8211; до 96 млн долл</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-nasdaq-omx-vo-ii-kv-2010-g-vozrosla-na-391-do-96-mln-doll/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-nasdaq-omx-vo-ii-kv-2010-g-vozrosla-na-391-do-96-mln-doll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 02:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[возросла]]></category>
		<category><![CDATA[долл]]></category>
		<category><![CDATA[прибыл]]></category>
		<category><![CDATA[Чистая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-nasdaq-omx-vo-ii-kv-2010-g-vozrosla-na-391-do-96-mln-doll/</guid>
		<description><![CDATA[Истинно чистая прибыль биржевого оператора Nasdaq OMX (доступная для распределения среди акционеров компании) во II квартале 2010 г. возросла на 39,1% &#8211; до 96 млн долл. против 69 млн долл. за очень аналогичный период годом ранее. Такие как нельзя действительно  данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании. При этом выручка биржевого оператора возросла на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Истинно чистая прибыль биржевого оператора Nasdaq OMX (доступная для распределения среди акционеров компании) во II квартале 2010 г. возросла на 39,1% &#8211; до 96 млн долл. против 69 млн долл. за очень аналогичный период годом ранее. Такие как нельзя действительно <span id="more-4814"></span> данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании. При этом выручка биржевого оператора возросла на 6,2% &#8211; до 390 млн долл. (годом более ранее &#8211; 367 млн долл.). В самом деле операционная прибыль за указанный период выросла на 12,5% и составила 179 млн долл., очень тогда как в апреле-июне 2009 г. этот показатель составлял 159 млн долл.</p>
<p>NASDAQ OMX Group Inc. была образована в результате слияния двух биржевых операторов &#8211; американской Nasdaq и шведской OMX AB. Надо признаться американский оператор приобрел OMX за 32 млрд шведских крон (3,46 млрд евро) и более менее окончательно завершил сделку по поглощению в конце февраля 2008 г.</p>
<p>uabanker.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/chistaya-pribyl-nasdaq-omx-vo-ii-kv-2010-g-vozrosla-na-391-do-96-mln-doll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Государственное ипотечное учреждение увеличило чистую прибыль в 2,3 раза</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/gosudarstvennoe-ipotechnoe-uchrezhdenie-uvelichilo-chistuyu-pribyl-v-23-raza/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/gosudarstvennoe-ipotechnoe-uchrezhdenie-uvelichilo-chistuyu-pribyl-v-23-raza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[государственное]]></category>
		<category><![CDATA[ипотечное]]></category>
		<category><![CDATA[прибыл]]></category>
		<category><![CDATA[раза]]></category>
		<category><![CDATA[увеличило]]></category>
		<category><![CDATA[учреждение]]></category>
		<category><![CDATA[чистую]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/gosudarstvennoe-ipotechnoe-uchrezhdenie-uvelichilo-chistuyu-pribyl-v-23-raza/</guid>
		<description><![CDATA[Потрясающе государственное более менее ипотечное учреждение (ГИУ) в январе-июне 2010 г. увеличило чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. &#8211; до 17,585 млн. грн. Об этом сообщило учреждение.
Как пишет &#8220;Building&#8221;, в системе раскрытия  Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его неимоверно чистый доход от реализации в первом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Потрясающе государственное более менее ипотечное учреждение (ГИУ) в январе-июне 2010 г. увеличило чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. &#8211; до 17,585 млн. грн. Об этом сообщило учреждение.</p>
<p>Как пишет &#8220;Building&#8221;, в системе раскрытия <span id="more-4783"></span> Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его неимоверно чистый доход от реализации в первом полугодии сократился на 7,12% и составил 101,563 млн. грн.</p>
<p>Напомним, по итогам 2009 г. не на шутку чистая прибыль ГИУ уменьшилась на 3,41% по сравнению с 2008 годом &#8211; до 17,742 млн грн. При этом истинно чистый доход вырос на 30,94% &#8211; до 258,59 млн. грн.</p>
<p>ГИУ создано правительством Украины в октябре 2004 г. Весьма основной целью его деятельности является рефинансирование первичных ипотечных кредиторов путем получения права требования по ипотечным кредитам.</p>
<p>Уставный капитал ГИУ на конец II квартала-2010 составил 200 млн. грн.</p>
<p>uabanker.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/gosudarstvennoe-ipotechnoe-uchrezhdenie-uvelichilo-chistuyu-pribyl-v-23-raza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
