<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Украинский Каталог Банков &#187; межбанковском</title>
	<atom:link href="http://www.ucb.com.ua/tag/mezhbankovskom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ucb.com.ua</link>
	<description>Банки и новости о финансах</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Торги на межбанковском валютном рынке закрылись в диапазоне 7,8915-7,8940 грн/долл., евро &#8211; 10,3250-10,3310 грн/евро</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78915-78940-grndoll-evro-103250-103310-grnevro/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78915-78940-grndoll-evro-103250-103310-grnevro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[3250]]></category>
		<category><![CDATA[3310]]></category>
		<category><![CDATA[8915]]></category>
		<category><![CDATA[8940]]></category>
		<category><![CDATA[валютном]]></category>
		<category><![CDATA[диапазоне]]></category>
		<category><![CDATA[долл]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[закрылись]]></category>
		<category><![CDATA[межбанковском]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[Торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78915-78940-grndoll-evro-103250-103310-grnevro/</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,8915-7,8940 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,3250-10,3310 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2613-0,2617 грн/руб.
Сегодня торги по доллару  на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,8910-7,8960 грн /долл., торги по евро &#8211; 10,2890-10,2980 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2610-0,2613 грн/руб. НБУ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,8915-7,8940 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,3250-10,3310 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2613-0,2617 грн/руб.</p>
<p>Сегодня торги по доллару <span id="more-4858"></span> на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,8910-7,8960 грн /долл., торги по евро &#8211; 10,2890-10,2980 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2610-0,2613 грн/руб. НБУ выходил на рынок с покупкой долларов по курсу 7,8932 грн/долл.</p>
<p>Напомним, торги по доллару на межбанковском валютном рынке 28 июля завершились в диапазоне 7,8930-7,8960 грн/долл. Торги по евро завершились в диапазоне 10,2890-10,2980 грн/евро, по рублю 0,2609-0,2612 грн/руб. НБУ выходил на рынок с покупкой долларов по курсу 7,8942 грн/долл.</p>
<p>uabanker.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78915-78940-grndoll-evro-103250-103310-grnevro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанковском валютном рынке закрылись в диапазоне 7,8930-7,8960 грн/долл., евро &#8211; 10,2550-10,2610 грн/евро</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78930-78960-grndoll-evro-102550-102610-grnevro/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78930-78960-grndoll-evro-102550-102610-grnevro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2550]]></category>
		<category><![CDATA[2610]]></category>
		<category><![CDATA[8930]]></category>
		<category><![CDATA[8960]]></category>
		<category><![CDATA[валютном]]></category>
		<category><![CDATA[диапазоне]]></category>
		<category><![CDATA[долл]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[закрылись]]></category>
		<category><![CDATA[межбанковском]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[Торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78930-78960-grndoll-evro-102550-102610-grnevro/</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,8930-7,8960 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,2550-10,2610 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2609-0,2612 грн/руб.
Сегодня торги по доллару  на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,8915-7,8975 грн /долл., торги по евро &#8211; 10,2785-10,2890 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2611-0,2614 грн/руб. НБУ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,8930-7,8960 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,2550-10,2610 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2609-0,2612 грн/руб.</p>
<p>Сегодня торги по доллару <span id="more-4828"></span> на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,8915-7,8975 грн /долл., торги по евро &#8211; 10,2785-10,2890 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2611-0,2614 грн/руб. НБУ выходил на рынок с покупкой долларов по курсу 7,8942 грн/долл.</p>
<p>Напомним, торги по доллару на межбанковском валютном рынке 27 июля завершились в диапазоне 7,8930-7,8960 грн/долл. Торги по евро завершились в диапазоне 10,2640-10,2720 грн/евро, по рублю 0,2609-0,2612 грн/руб. НБУ выходил на рынок с покупкой долларов по курсу 7,8952 грн/долл.</p>
<p>uabanker.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78930-78960-grndoll-evro-102550-102610-grnevro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предложение иностранной валюты превышает спрос на нее с начала июля на межбанковском валютном рынке, &#8211; НБУ</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/predlozhenie-inostrannoj-valyuty-prevyshaet-spros-na-nee-s-nachala-iyulya-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-nbu/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/predlozhenie-inostrannoj-valyuty-prevyshaet-spros-na-nee-s-nachala-iyulya-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-nbu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[валютном]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[иностранной]]></category>
		<category><![CDATA[июля]]></category>
		<category><![CDATA[межбанковском]]></category>
		<category><![CDATA[начала]]></category>
		<category><![CDATA[превышает]]></category>
		<category><![CDATA[предложение]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[Спрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/predlozhenie-inostrannoj-valyuty-prevyshaet-spros-na-nee-s-nachala-iyulya-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-nbu/</guid>
		<description><![CDATA[С начала июля на межбанковском валютном рынке Украины предложение иностранной валюты превышает спрос на нее. Разительно национальный банк Украины осуществляет интервенции по покупке иностранной валюты с целью пополнения международных резервов.  Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
На наличном сегменте валютного рынка спрос на иностранную валюту и ее предложение остаются как нельзя очень практически сбалансированными.
Приведенное способствует укреплению [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С начала июля на межбанковском валютном рынке Украины предложение иностранной валюты превышает спрос на нее. Разительно национальный банк Украины осуществляет интервенции по покупке иностранной валюты с целью пополнения международных резервов. <span id="more-4751"></span> Об этом сообщает пресс-служба НБУ.</p>
<p>На наличном сегменте валютного рынка спрос на иностранную валюту и ее предложение остаются как нельзя очень практически сбалансированными.</p>
<p>Приведенное способствует укреплению гривны к доллару: на межбанковском рынке &#8211; на 0,11%, до 7,897 грн/долл., а на наличном по операциям по продаже долларов &#8211; на 0,25%, до 7,8941 грн/долл.</p>
<p>Изменения официального курса гривны отражают колебания ее котировок на межбанковском валютном рынке &#8211; с начала июля она ревальвировала относительно доллара на 0,13%, до 7,897 грн/долл. Относительно же евро и российского рубля гривня обесценилась на 5,21%, до 10,1476 грн/евро, и на 2,08%, до 2,5874 грн/10 рублей, соответственно.</p>
<p>Правлением Национального банка Украины 16 июля 2010 г. принято постановление N 345 &#8220;Об участии Национального банка Украины на межбанковском валютном рынке Украины в III квартале 2010 года&#8221;, согласно которой В действительности национальный банк Украины в текущем квартале может осуществлять по-моему валютные интервенции в форме: интервенций по единому курсу и валютных аукционов для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни &#8211; в соответствии с ситуацией на валютном рынке Украины; интервенций по отдельным решениям правления Национального банка Украины &#8211; в случае возникновения неотложных потребностей общегосударственного значения.</p>
<p>uabanker.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/predlozhenie-inostrannoj-valyuty-prevyshaet-spros-na-nee-s-nachala-iyulya-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-nbu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанковском валютном рынке закрылись в диапазоне 7,8965-7,8990 грн/долл., евро &#8211; 10,1500-10,1570 грн/евро</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78965-78990-grndoll-evro-101500-101570-grnevro/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78965-78990-grndoll-evro-101500-101570-grnevro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[1500]]></category>
		<category><![CDATA[1570]]></category>
		<category><![CDATA[8965]]></category>
		<category><![CDATA[8990]]></category>
		<category><![CDATA[валютном]]></category>
		<category><![CDATA[диапазоне]]></category>
		<category><![CDATA[долл]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[закрылись]]></category>
		<category><![CDATA[межбанковском]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[Торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78965-78990-grndoll-evro-101500-101570-grnevro/</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,8965-7,8990 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,1500-10,1570 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2588-0,2591 грн/руб.
Сегодня торги по доллару  на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,8940-7,9000 грн /долл., торги по евро &#8211; 10,0815-10,0920 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2586-0,2589 грн/руб. НБУ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,8965-7,8990 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,1500-10,1570 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2588-0,2591 грн/руб.</p>
<p>Сегодня торги по доллару <span id="more-4733"></span> на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,8940-7,9000 грн /долл., торги по евро &#8211; 10,0815-10,0920 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2586-0,2589 грн/руб. НБУ выходил на рынок с покупкой долларов по курсу 7,8973 грн/долл.</p>
<p>Напомним, торги по доллару на межбанковском валютном рынке 21 июля завершились в диапазоне 7,8970-7,8995 грн/долл. Торги по евро завершились в диапазоне 10,1154-10,1246 грн/евро, по рублю 0,2593-0,2594 грн/руб. НБУ выходил на рынок с покупкой долларов по курсу 7,8980 грн/долл.</p>
<p>uabanker.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78965-78990-grndoll-evro-101500-101570-grnevro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанковском валютном рынке закрылись в диапазоне 7,8970-7,8995 грн/долл. &#8230;</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78970-78995-grndoll/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78970-78995-grndoll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[8970]]></category>
		<category><![CDATA[8995]]></category>
		<category><![CDATA[валютном]]></category>
		<category><![CDATA[диапазоне]]></category>
		<category><![CDATA[долл]]></category>
		<category><![CDATA[закрылись]]></category>
		<category><![CDATA[межбанковском]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[Торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78970-78995-grndoll/</guid>
		<description><![CDATA[     Торги на межбанковском валютном рынке закрылись в диапазоне 7,8970-7,8995 грн/долл., евро &#8211; 10,1154-10,1246 грн/евро
  Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,8970-7,8995 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги  по евро завершились в диапазоне 10,1154-10,1246 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2593-0,2594 грн/руб.  
  Сегодня торги по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Торги на межбанковском валютном рынке закрылись в диапазоне 7,8970-7,8995 грн/долл., евро &#8211; 10,1154-10,1246 грн/евро
<p>  Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,8970-7,8995 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги <span id="more-4713"></span> по евро завершились в диапазоне 10,1154-10,1246 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2593-0,2594 грн/руб.  </p>
<p>  Сегодня торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,8950-7,8995 грн /долл., торги по евро &#8211; 10,1830-10,1905 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2597-0,2599 грн/руб. НБУ выходил на рынок с покупкой долларов по курсу 7,8980 грн/долл.  </p>
<p>  Напомним, торги по доллару на межбанковском валютном рынке 20 июля завершились в диапазоне 7,8985-7,8995 грн/долл. Торги по евро завершились в диапазоне 10,1758-10,1831 грн/евро, по рублю 0,2592-0,2593 грн/руб. НБУ выходил на рынок с покупкой долларов по курсу 7,8993 грн/долл.  </p>
<p><u>РБК-Украина</u></p>
<p>bankstore.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78970-78995-grndoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанковском валютном рынке закрылись в диапазоне 7,8970-7,8995 грн/долл., евро &#8211; 10,1154-10,1246 грн/евро</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78970-78995-grndoll-evro-101154-101246-grnevro/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78970-78995-grndoll-evro-101154-101246-grnevro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[1154]]></category>
		<category><![CDATA[1246]]></category>
		<category><![CDATA[8970]]></category>
		<category><![CDATA[8995]]></category>
		<category><![CDATA[валютном]]></category>
		<category><![CDATA[диапазоне]]></category>
		<category><![CDATA[долл]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[закрылись]]></category>
		<category><![CDATA[межбанковском]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[Торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78970-78995-grndoll-evro-101154-101246-grnevro/</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,8970-7,8995 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,1154-10,1246 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2593-0,2594 грн/руб.
Сегодня торги по доллару  на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,8950-7,8995 грн /долл., торги по евро &#8211; 10,1830-10,1905 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2597-0,2599 грн/руб. НБУ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,8970-7,8995 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,1154-10,1246 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2593-0,2594 грн/руб.</p>
<p>Сегодня торги по доллару <span id="more-4706"></span> на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,8950-7,8995 грн /долл., торги по евро &#8211; 10,1830-10,1905 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2597-0,2599 грн/руб. НБУ выходил на рынок с покупкой долларов по курсу 7,8980 грн/долл.</p>
<p>Напомним, торги по доллару на межбанковском валютном рынке 20 июля завершились в диапазоне 7,8985-7,8995 грн/долл. Торги по евро завершились в диапазоне 10,1758-10,1831 грн/евро, по рублю 0,2592-0,2593 грн/руб. НБУ выходил на рынок с покупкой долларов по курсу 7,8993 грн/долл.</p>
<p>uabanker.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78970-78995-grndoll-evro-101154-101246-grnevro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанковском валютном рынке закрылись в диапазоне 7,8977-7,9002 грн/долл., евро &#8211; 10,2269-10,2361 грн/евро</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78977-79002-grndoll-evro-102269-102361-grnevro/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78977-79002-grndoll-evro-102269-102361-grnevro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2269]]></category>
		<category><![CDATA[2361]]></category>
		<category><![CDATA[8977]]></category>
		<category><![CDATA[9002]]></category>
		<category><![CDATA[валютном]]></category>
		<category><![CDATA[диапазоне]]></category>
		<category><![CDATA[долл]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[закрылись]]></category>
		<category><![CDATA[межбанковском]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[Торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78977-79002-grndoll-evro-102269-102361-grnevro/</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,8977-7,9002 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,2269-10,2361 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2586-0,2587 грн/руб.
Сегодня торги по доллару  на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,8960-7,9020 грн /долл., торги по евро &#8211; 10,1960-10,2055 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2582-0,2585 грн/руб. НБУ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,8977-7,9002 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,2269-10,2361 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2586-0,2587 грн/руб.</p>
<p>Сегодня торги по доллару <span id="more-4644"></span> на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,8960-7,9020 грн /долл., торги по евро &#8211; 10,1960-10,2055 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2582-0,2585 грн/руб. НБУ выходил на рынок с покупкой долларов по курсу 7,8998 грн/долл.</p>
<p>Напомним, торги по доллару на межбанковском валютном рынке 16 июля завершились в диапазоне 7,8980-7,9020 грн/долл. Торги по евро завершились в диапазоне 10,2447-10,2558 грн/евро, по рублю 0,2598-0,2599 грн/руб.</p>
<p>uabanker.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78977-79002-grndoll-evro-102269-102361-grnevro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанковском валютном рынке закрылись в диапазоне 7,8980-7,9020 грн/долл., евро &#8211; 10,2447-10,2558 грн/евро</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78980-79020-grndoll-evro-102447-102558-grnevro/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78980-79020-grndoll-evro-102447-102558-grnevro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2447]]></category>
		<category><![CDATA[2558]]></category>
		<category><![CDATA[8980]]></category>
		<category><![CDATA[9020]]></category>
		<category><![CDATA[валютном]]></category>
		<category><![CDATA[диапазоне]]></category>
		<category><![CDATA[долл]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[закрылись]]></category>
		<category><![CDATA[межбанковском]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[Торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78980-79020-grndoll-evro-102447-102558-grnevro/</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,8980-7,9020 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,2447-10,2558 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2598-0,2599 грн/руб.
Сегодня торги по доллару  на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,8960-7,9025 грн /долл., торги по евро &#8211; 10,2030-10,2140 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2593-0,2596 грн/руб. НБУ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,8980-7,9020 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,2447-10,2558 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2598-0,2599 грн/руб.</p>
<p>Сегодня торги по доллару <span id="more-4615"></span> на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,8960-7,9025 грн /долл., торги по евро &#8211; 10,2030-10,2140 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2593-0,2596 грн/руб. НБУ выходил на рынок с покупкой долларов по курсу 7,9008 грн/долл.</p>
<p>Напомним, торги по доллару на межбанковском валютном рынке 15 июля завершились в диапазоне 7,8980-7,9030 грн/долл. Торги по евро завершились в диапазоне 10,1191-10,1315 грн/евро, по рублю 0,2585-0,2586 грн/руб.</p>
<p>uabanker.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78980-79020-grndoll-evro-102447-102558-grnevro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанковском валютном рынке закрылись в диапазоне 7,8980-7,9030 грн/долл., евро &#8211; 10,1191-10,1315 грн/евро</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78980-79030-grndoll-evro-101191-101315-grnevro/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78980-79030-grndoll-evro-101191-101315-grnevro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[1191]]></category>
		<category><![CDATA[1315]]></category>
		<category><![CDATA[8980]]></category>
		<category><![CDATA[9030]]></category>
		<category><![CDATA[валютном]]></category>
		<category><![CDATA[диапазоне]]></category>
		<category><![CDATA[долл]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[закрылись]]></category>
		<category><![CDATA[межбанковском]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[Торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/torgi-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-zakrylis-v-diapazone-78980-79030-grndoll-evro-101191-101315-grnevro/</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,8980-7,9030 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,1191-10,1315 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2585-0,2586 грн/руб.
Сегодня торги по доллару  на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,8970-7,9035 грн/долл., торги по евро &#8211; 10,0495-10,0620 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2582-0,2585 грн/руб. НБУ выходил [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,8980-7,9030 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,1191-10,1315 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2585-0,2586 грн/руб.</p>
<p>Сегодня торги по доллару <span id="more-4598"></span> на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,8970-7,9035 грн/долл., торги по евро &#8211; 10,0495-10,0620 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2582-0,2585 грн/руб. НБУ выходил на рынок с покупкой долларов по курсу 7,9017 грн/долл.</p>
