<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Украинский Каталог Банков &#187; месяцев</title>
	<atom:link href="http://www.ucb.com.ua/tag/mesyacev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ucb.com.ua</link>
	<description>Банки и новости о финансах</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Приватбанк&#8221;за 6 месяцев 2010 г. увеличил прибыль на 55,7%</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/privatbankza-6-mesyacev-2010-g-uvelichil-pribyl-na-557/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/privatbankza-6-mesyacev-2010-g-uvelichil-pribyl-na-557/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 03:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[прибыл]]></category>
		<category><![CDATA[Приватбанк]]></category>
		<category><![CDATA[увеличил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/privatbankza-6-mesyacev-2010-g-uvelichil-pribyl-na-557/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Приватбанк&#8221; за 6 месяцев 2010 г. увеличил прибыль на 55,7%, до 631,158 млн грн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Об этом сообщили в пресс-службе &#8220;Приватбанка&#8221;.
&#8220;Разительно чистая прибыль финучреждения во втором квартале составила 415,736 млн грн,  в первом квартале &#8211; 215,422 млн грн. Активы банка за шесть месяцев выросли на 13,3% &#8211; до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Приватбанк&#8221; за 6 месяцев 2010 г. увеличил прибыль на 55,7%, до 631,158 млн грн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Об этом сообщили в пресс-службе &#8220;Приватбанка&#8221;.</p>
<p>&#8220;Разительно чистая прибыль финучреждения во втором квартале составила 415,736 млн грн, <span id="more-4643"></span> в первом квартале &#8211; 215,422 млн грн. Активы банка за шесть месяцев выросли на 13,3% &#8211; до 97,469 млрд грн. Кредиты и задолженность клиентов увеличились на 13,9% &#8211; до 85,437 млрд грн&#8221;, &#8211; говорится в сообщении.</p>
<p>Обязательства в первом полугодии выросли на 14,2% &#8211; до 86,579 млрд грн.</p>
<p>Объем средств юридических лиц вырос на 8,1% &#8211; 16,773 млрд грн, физических лиц &#8211; на 31,4%, до 45,105 млрд грн. Уставный капитал за полугодие вырос на 13,4% &#8211; до 8,86 млрд грн.</p>
<p>uabanker.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/privatbankza-6-mesyacev-2010-g-uvelichil-pribyl-na-557/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Размещать деньги в банках сейчас лучше на 3-6 месяцев</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/razmeshhat-dengi-v-bankax-sejchas-luchshe-na-3-6-mesyacev/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/razmeshhat-dengi-v-bankax-sejchas-luchshe-na-3-6-mesyacev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 04:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банках]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Лучше]]></category>
		<category><![CDATA[месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[размещать]]></category>
		<category><![CDATA[сейчас]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/razmeshhat-dengi-v-bankax-sejchas-luchshe-na-3-6-mesyacev/</guid>
		<description><![CDATA[     Размещать деньги в банках реально сейчас лучше на 3-6 месяцев
  Ставки по рублевым вкладам тем более практически достигли дна. Ряд банков уже повысили доходность депозитов. На самом деле поэтому довольно таки сейчас размещать деньги в банках  лучше на 3-6 месяцев. К тому времени ставки подрастут и можно будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Размещать деньги в банках реально сейчас лучше на 3-6 месяцев
<p align="justify">  Ставки по рублевым вкладам тем более практически достигли дна. Ряд банков уже повысили доходность депозитов. На самом деле поэтому довольно таки сейчас размещать деньги в банках <span id="more-4240"></span> лучше на 3-6 месяцев. К тому времени ставки подрастут и можно будет открыть более несказанно выгодный вклад на неимоверно долгий срок.  </p>
<p align="justify">  Время снижения ставок по вкладам в рублях, судя по всему, подходит к концу. Довольно таки крупные банки не на шутку намного реже снижают доходность депозитов и на меньшую величину. Потрясающе весной разительно еженедельно 6-10 банков из 40 крупнейших по объему средств населения снижали ставки, теперь &mdash; не больше трех.  </p>
<p align="justify">  По словам банкиров, очень сейчас многие клиенты, у которых заканчиваются вклады, не хотят продлевать их &mdash; удивительно слишком низки ставки. Они достигли такого уровня, что клиенты предпочитают тратить деньги или выбрать другие инструменты для вложения, говорит представитель одного из банков.  </p>
<p align="justify">  В ответ некоторые, весьма например Альфа-банк, Промсвязьбанк и Роспромбанк, в июне начали увеличивать ставки по всем вкладам.  </p>
<p align="justify">  Другие повышали ставки потрясающе избирательно &mdash; на действительно отдельные сроки или суммы. Банк Москвы неделю надо признаться назад снизил доходность вложений на срок более полугода, но увеличил проценты по трехмесячным вкладам на 0,15% годовых. В конце мая этот банк повышал ставки по некоторым полугодовым вкладам (+0,05-0,3% годовых). Также в июне Номос-банк повысил на 0,2-0,3% годовых ставки по вкладу «Номос-актив» (от 2 млн руб. на три месяца), а «ВТБ 24» &mdash; в среднем на 0,23 процентного пункта по вкладам «Доходный-телебанк», «Комфортный-телебанк», «Целевой-телебанк» на 31-181 день, добавляет руководитель проекта «Мониторинг банковских продуктов» агентства МАРКС Полина Медведева.  </p>
<p align="justify">  Необыкновенно сейчас банки нащупывают ту границу ставок, на которой клиенты уже не готовы вкладывать деньги, объясняет заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. По его ощущениям, если к концу года экономика начнет расти, условия вложений будут улучшаться, за декабрь &mdash; февраль ставки вкладов подрастут на 0,5-1% годовых, «но вот что будет впрямь потом &mdash; большой вопрос».  </p>
<p align="justify">  По мнению Дмитрия Орлова, вице-президента Первого республиканского банка, в ближайшее время рублевые ставки если и подрастут, то незначительно. «Лето &mdash; период затишья, что и говорить поэтому за два месяца, если, конечно, не произойдет каких-то глобальных потрясений, вряд ли стоит ожидать активного движения на рынке депозитов», &mdash; соглашается исполнительный вице-президент Росевробанка Сергей Гордейко.  </p>
<p align="justify">  А вот замруководителя блока «Розничный бизнес» Альфа-банка Илья Зибарев считает рост ставок мировым трендом и ждет в ближайшем будущем их всеобщего повышения.  </p>
<p align="justify">  В ожидании роста ставок эксперты не советуют открывать депозиты на необыкновенно длительный срок. Директор ЦМЭИ БДО Елена Матросова еще взаправду весной рекомендовала открывать вклады на срок не более года. По ее мнению, накачка экономики деньгами должна усилить инфляцию и вызвать рост ставок.  </p>
<p align="justify">  В таких условиях Орлов считает оптимальным размещение рублевых средств на 3-6 месяцев.  </p>
<p align="justify">  Не стоит класть деньги на вклад на надо признаться короткий срок лишь в надежде на повышение ставок, возражает Гордейко. Даже если они будут расти, то постепенно. На этот случай подойдут разительно долгосрочные вклады с возможностью досрочного изъятия части средств без потери процентов или расторжения договора вклада с сохранением большей части дохода.  </p>
<p>bankstore.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/razmeshhat-dengi-v-bankax-sejchas-luchshe-na-3-6-mesyacev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Убытки латвийских банков за 5 месяцев &#8211; 207 млн. латов</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/ubytki-latvijskix-bankov-za-5-mesyacev-207-mln-latov/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/ubytki-latvijskix-bankov-za-5-mesyacev-207-mln-latov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банков]]></category>
		<category><![CDATA[латвийских]]></category>
		<category><![CDATA[латов]]></category>
		<category><![CDATA[месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[убытки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/ubytki-latvijskix-bankov-za-5-mesyacev-207-mln-latov/</guid>
		<description><![CDATA[За пять месяцев текущего года шесть латвийских банков и один филиал иностранного банка (рыночная доля &#8211; 10,3%) закончили с истинно общий прибылью в 4,7 млн. латов, но как нельзя именно общие убытки банковского сектора составили 207 млн. латов, главным образом  из-за необходимости создания накоплений на на самом деле необеспеченные кредиты.
Об этом порталу DELFI сообщила [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За пять месяцев текущего года шесть латвийских банков и один филиал иностранного банка (рыночная доля &#8211; 10,3%) закончили с истинно общий прибылью в 4,7 млн. латов, но как нельзя именно общие убытки банковского сектора составили 207 млн. латов, главным образом <span id="more-4162"></span> из-за необходимости создания накоплений на на самом деле необеспеченные кредиты.</p>
<p>Об этом порталу DELFI сообщила представитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Анна Дравниеце.</p>
<p>В январе-мае до создания накоплений на надо признаться необеспеченные кредиты прибыль банковского сектора составила 48,9 млн. латов.</p>
<p>Однако, ведущие показатели банковской системы Латвии соответствовали норме и даже улучшились: средний показатель ликвидности на конец апреля месяца составлял 63,5% (в конце апреля &#8211; 67,3%), а средний показатель достаточности капитала &#8211; 14,4% (в конце апреля &#8211; 14,5%), учитывая тот факт, что с начала года часть банков увеличили свой капитал на 148,8 млн. латов &#8211; до 1,7 млрд. латов.</p>
<p>uabanker.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/ubytki-latvijskix-bankov-za-5-mesyacev-207-mln-latov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы банков за 5 месяцев 2010 г. составили 53,9 млрд грн, &#8211; НБУ</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/doxody-bankov-za-5-mesyacev-2010-g-sostavili-539-mlrd-grn-nbu/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/doxody-bankov-za-5-mesyacev-2010-g-sostavili-539-mlrd-grn-nbu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[банков]]></category>
		<category><![CDATA[Доходы]]></category>
		<category><![CDATA[месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[млрд]]></category>
		<category><![CDATA[составили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/doxody-bankov-za-5-mesyacev-2010-g-sostavili-539-mlrd-grn-nbu/</guid>
		<description><![CDATA[     Доходы банков за 5 месяцев 2010 г. составили 53,9 млрд грн, &#8211; НБУ
  Доходы банков за 5 месяцев 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 11,3% и составили 53,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  
  Расходы  банков по сравнению с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Доходы банков за 5 месяцев 2010 г. составили 53,9 млрд грн, &#8211; НБУ
<p align="justify">  Доходы банков за 5 месяцев 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 11,3% и составили 53,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  </p>
<p align="justify">  Расходы <span id="more-4071"></span> банков по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 15,6% и составили 61,4 млрд грн.  </p>
<p align="justify">  На самом деле отрицательный очень финансовый результат по системе банков на 1 июня 2010 г. составил 7,5 млрд грн, что связано с превышением банковских расходов над их доходами.  </p>
<p align="justify">  Без сомнения наибольший удельный вес в структуре расходов занимают взаправду процентные расходы (43,4%).  </p>
<p align="justify">  Отчисления в резервы под активные операции банков продолжают оставаться важной непроцентной статьей расходов банков (31,5%), хотя по сравнению с соответствующим периодом прошлого года они уменьшились на 31,2%.  </p>
<p>bankstore.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/doxody-bankov-za-5-mesyacev-2010-g-sostavili-539-mlrd-grn-nbu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По итогам 4 месяцев 2010 года объем кредитного портфеля Ханты-Мансийского банка увеличился на 13,2% &#8211; до 81,2 млрд рублей</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/po-itogam-4-mesyacev-2010-goda-obem-kreditnogo-portfelya-xanty-mansijskogo-banka-uvelichilsya-na-132-do-812-mlrd-rublej/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/po-itogam-4-mesyacev-2010-goda-obem-kreditnogo-portfelya-xanty-mansijskogo-banka-uvelichilsya-na-132-do-812-mlrd-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 18:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[банка]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[итогам]]></category>
		<category><![CDATA[кредитного]]></category>
		<category><![CDATA[Мансийского]]></category>
		<category><![CDATA[месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[млрд]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[портфеля]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[увеличился]]></category>
		<category><![CDATA[Ханты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/po-itogam-4-mesyacev-2010-goda-obem-kreditnogo-portfelya-xanty-mansijskogo-banka-uvelichilsya-na-132-do-812-mlrd-rublej/</guid>
		<description><![CDATA[По итогам 4 месяцев 2010 года неимоверно собственные средства Ханты-Мансийского банка составили 26,5 млрд руб., объем кредитного портфеля увеличился на 13,2% &#8211; до 81,2 млрд руб., сообщает пресс &#8211; служба банка. Портфель ценных бумаг вырос в два раза &#8211; до 41,5  млрд руб. Сумма привлеченных средств населения достигла 39,7 млрд. рублей, с начала года [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По итогам 4 месяцев 2010 года неимоверно собственные средства Ханты-Мансийского банка составили 26,5 млрд руб., объем кредитного портфеля увеличился на 13,2% &#8211; до 81,2 млрд руб., сообщает пресс &#8211; служба банка. Портфель ценных бумаг вырос в два раза &#8211; до 41,5 <span id="more-3344"></span> млрд руб. Сумма привлеченных средств населения достигла 39,7 млрд. рублей, с начала года увеличившись на 26%. Объем средств на счетах юридических лиц составил 41,3 млрд руб. (рост 15%). На отчетный период банк получил прибыль до налогообложения 722 млн руб.</p>
<p>rosfincom.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/po-itogam-4-mesyacev-2010-goda-obem-kreditnogo-portfelya-xanty-mansijskogo-banka-uvelichilsya-na-132-do-812-mlrd-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс гривны останется близким к текущему на протяжении нескольких месяцев, &#8211; аналитики Эрсте Банка</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/kurs-grivny-ostanetsya-blizkim-k-tekushhemu-na-protyazhenii-neskolkix-mesyacev-analitiki-erste-banka/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/kurs-grivny-ostanetsya-blizkim-k-tekushhemu-na-protyazhenii-neskolkix-mesyacev-analitiki-erste-banka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитики]]></category>
		<category><![CDATA[банка]]></category>
		<category><![CDATA[близким]]></category>
		<category><![CDATA[гривны]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[нескольких]]></category>
		<category><![CDATA[останется]]></category>
		<category><![CDATA[протяжении]]></category>
		<category><![CDATA[текущему]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/kurs-grivny-ostanetsya-blizkim-k-tekushhemu-na-protyazhenii-neskolkix-mesyacev-analitiki-erste-banka/</guid>
		<description><![CDATA[     Курс гривны останется близким к текущему на протяжении нескольких месяцев, &#8211; аналитики Эрсте Банка
  Курс гривны, по прогнозам аналитиков Эрсте Банка, останется близким к текущему уровню на протяжении нескольких месяцев. При этом некоторое  снижение будет возможно в августе, что связано с планами НБУ по увеличению монетарной базы, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Курс гривны останется близким к текущему на протяжении нескольких месяцев, &#8211; аналитики Эрсте Банка
<p align="justify">  Курс гривны, по прогнозам аналитиков Эрсте Банка, останется близким к текущему уровню на протяжении нескольких месяцев. При этом некоторое <span id="more-2186"></span> снижение будет возможно в августе, что связано с планами НБУ по увеличению монетарной базы, а также с сезонным повышением спроса на валюту.  </p>
<p align="justify">  После затруднений в начале года, недостаток иностранной валюты уменьшился. Как нельзя очень национальный банк Украины начал покупать валюту на открытом рынке, при этом, продолжая продавать сильно ограниченное количество валюты Нафтогазу, в связи, с чем платежный баланс на конец февраля оставался негативным. &#8220;У нас позитивные ожидания относительно платежного баланса. В 2010 году текущий счет не будет более значительно отклоняться от нулевого значения&#8221;, &#8211; прогнозирует Марьян Заблоцкий, аналитик Эрсте Банка.  </p>
<p align="justify">  Неимоверно украинские компании не финансового сектора должны без особых затруднений осуществить выплаты по своим внешним долгам. Также правительство может довольно таки успешно привлечь на внешних рынках больше средств, чем оно обязано выплатить. Банки должны осуществить достаточно более менее значительные выплаты по своим внешним займам, однако объемы выплат все же будут меньше по сравнению с 7,9 млрд долл. США в 2009 году. При этом банки остаются осторожными в кредитовании и имеют тем более очень именно ограниченные возможности по выдаче валютных кредитов. Аналитики Эрсте Банка прогнозируют увеличения объемов кредитования, в том числе и в иностранной валюте, при условии дальнейшей стабилизации политической ситуации в Украине.  </p>
<p>bankstore.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/kurs-grivny-ostanetsya-blizkim-k-tekushhemu-na-protyazhenii-neskolkix-mesyacev-analitiki-erste-banka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс гривны останется близким к текущему на протяжении нескольких месяцев, &#8211; аналитики Эрсте Банка</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/kurs-grivny-ostanetsya-blizkim-k-tekushhemu-na-protyazhenii-neskolkix-mesyacev-analitiki-erste-banka-2/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/kurs-grivny-ostanetsya-blizkim-k-tekushhemu-na-protyazhenii-neskolkix-mesyacev-analitiki-erste-banka-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 04:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитики]]></category>
		<category><![CDATA[банка]]></category>
		<category><![CDATA[близким]]></category>
		<category><![CDATA[гривны]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[нескольких]]></category>
		<category><![CDATA[останется]]></category>
		<category><![CDATA[протяжении]]></category>
		<category><![CDATA[текущему]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/kurs-grivny-ostanetsya-blizkim-k-tekushhemu-na-protyazhenii-neskolkix-mesyacev-analitiki-erste-banka-2/</guid>
		<description><![CDATA[     Курс гривны останется близким к текущему на протяжении нескольких месяцев, &#8211; аналитики Эрсте Банка
  Курс гривны, по прогнозам аналитиков Эрсте Банка, останется близким к текущему уровню на протяжении нескольких месяцев. При этом некоторое  снижение будет возможно в августе, что связано с планами НБУ по увеличению монетарной базы, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Курс гривны останется близким к текущему на протяжении нескольких месяцев, &#8211; аналитики Эрсте Банка
<p align="justify">  Курс гривны, по прогнозам аналитиков Эрсте Банка, останется близким к текущему уровню на протяжении нескольких месяцев. При этом некоторое <span id="more-2191"></span> снижение будет возможно в августе, что связано с планами НБУ по увеличению монетарной базы, а также с сезонным повышением спроса на валюту.  </p>
<p align="justify">  После затруднений в начале года, недостаток иностранной валюты уменьшился. Разительно национальный банк Украины начал покупать валюту на открытом рынке, при этом, продолжая продавать без сомнения ограниченное количество валюты Нафтогазу, в связи, с чем платежный баланс на конец февраля оставался негативным. &#8220;У нас позитивные ожидания относительно платежного баланса. В 2010 году текущий счет не будет как нельзя именно значительно отклоняться от нулевого значения&#8221;, &#8211; прогнозирует Марьян Заблоцкий, аналитик Эрсте Банка.  </p>
<p align="justify">  Взаправду украинские компании не финансового сектора должны без особых затруднений осуществить выплаты по своим внешним долгам. Также правительство может без сомнения успешно привлечь на внешних рынках больше средств, чем оно обязано выплатить. Банки должны осуществить достаточно по-моему значительные выплаты по своим внешним займам, однако объемы выплат все же будут меньше по сравнению с 7,9 млрд долл. США в 2009 году. При этом банки остаются осторожными в кредитовании и имеют более очень как нельзя более ограниченные возможности по выдаче валютных кредитов. Аналитики Эрсте Банка прогнозируют увеличения объемов кредитования, в том числе и в иностранной валюте, при условии дальнейшей стабилизации политической ситуации в Украине.  </p>
<p>bankstore.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/kurs-grivny-ostanetsya-blizkim-k-tekushhemu-na-protyazhenii-neskolkix-mesyacev-analitiki-erste-banka-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ставки жилищных кредитов за последние 6 месяцев снизились в среднем на 3-5% годовых</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/stavki-zhilishhnyx-kreditov-za-poslednie-6-mesyacev-snizilis-v-srednem-na-3-5-godovyx/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/stavki-zhilishhnyx-kreditov-za-poslednie-6-mesyacev-snizilis-v-srednem-na-3-5-godovyx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[годовых]]></category>
		<category><![CDATA[жилищных]]></category>
		<category><![CDATA[кредитов]]></category>
		<category><![CDATA[месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[последние]]></category>
		<category><![CDATA[снизились]]></category>
		<category><![CDATA[среднем]]></category>
		<category><![CDATA[ставки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/stavki-zhilishhnyx-kreditov-za-poslednie-6-mesyacev-snizilis-v-srednem-na-3-5-godovyx/</guid>
		<description><![CDATA[Улучшать условия ипотечных кредитов банки начали еще в середине прошлого года, пишут 12 марта &#8220;Ведомости&#8221;. Если год несказанно назад ставка по рублевой ипотеке составляла 17-25% годовых на первичном рынке и 15-23% годовых на вторичном, то в конце 2009 г.  многие банки выдавали кредиты на строящееся жилье под 16-21% годовых, а на сильно готовое — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Улучшать условия ипотечных кредитов банки начали еще в середине прошлого года, пишут 12 марта &#8220;Ведомости&#8221;. Если год несказанно назад ставка по рублевой ипотеке составляла 17-25% годовых на первичном рынке и 15-23% годовых на вторичном, то в конце 2009 г. <span id="more-1754"></span> многие банки выдавали кредиты на строящееся жилье под 16-21% годовых, а на сильно готовое — под 14-19% годовых. Число реально ежемесячно выдаваемых кредитов в ноябре — декабре 2009 г., по данным ЦБ, выросло до 15 000-20 000 против 4000-6000 в начале года. Всего за 2009 г. было выдано 128 000 ипотечных кредитов, но это в 2,6 раза меньше, чем в 2008 г. По признанию кредитных брокеров, заемщики пока избегают долгосрочных займов, опасаясь снижения доходов.</p>
<p>rosfincom.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/stavki-zhilishhnyx-kreditov-za-poslednie-6-mesyacev-snizilis-v-srednem-na-3-5-godovyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прибыль Номос-банка за 9 месяцев 2009 года по МСФО выросла до 3,9 млрд рублей</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/pribyl-nomos-banka-za-9-mesyacev-2009-goda-po-msfo-vyrosla-do-39-mlrd-rublej/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/pribyl-nomos-banka-za-9-mesyacev-2009-goda-po-msfo-vyrosla-do-39-mlrd-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 04:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[банка]]></category>
		<category><![CDATA[выросла]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[млрд]]></category>
		<category><![CDATA[МСФО]]></category>
		<category><![CDATA[НОМОС]]></category>
		<category><![CDATA[прибыл]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucb.com.ua/pribyl-nomos-banka-za-9-mesyacev-2009-goda-po-msfo-vyrosla-do-39-mlrd-rublej/</guid>
		<description><![CDATA[Согласно неаудированным данным промежуточной консолидированной отчётности по МСФО за 9 месяцев 2009 года неимоверно чистая прибыль Номос-банка составила 3,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года этот показатель вырос на 4,5%. Действительно  чистый по-моему процентный доход до формирования резервов вырос по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 55,3% &#8211; до 13,63 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно неаудированным данным промежуточной консолидированной отчётности по МСФО за 9 месяцев 2009 года неимоверно чистая прибыль Номос-банка составила 3,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года этот показатель вырос на 4,5%. Действительно <span id="more-874"></span> чистый по-моему процентный доход до формирования резервов вырос по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 55,3% &#8211; до 13,63 млрд рублей. Не на шутку операционный доход увеличился более чем на 12,7% &#8211; до 10,4 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.</p>
<p>Рост прибыли был достигнут, несмотря на консервативную политику банка в области формирования резервов. За 3 квартала 2009 года расходы на формирование резервов составили 9,88 млрд рублей. Таким образом, объем сформированных резервов составил 20,49 млрд рублей, что позволило сохранить более менее высокий уровень покрытия резервами необслуживаемой ссудной задолженности (по итогам 3 квартала 2009 года он составил 181%, годом не на шутку ранее &#8211; 332%).</p>
<p>Активы банка за 9 месяцев снизились на 9,3% &#8211; до 252,07 млрд рублей, что соответствует общерыночной тенденции в истинно данный период.</p>
<p>Капитал банка за 3 квартала 2009 года вырос на 12,2% &#8211; до 36,39 млрд рублей.</p>
<p>rosfincom.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucb.com.ua/pribyl-nomos-banka-za-9-mesyacev-2009-goda-po-msfo-vyrosla-do-39-mlrd-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международный промбанк более чем на четверть увеличил чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев</title>
		<link>http://www.ucb.com.ua/mezhdunarodnyj-prombank-bolee-chem-na-chetvert-uvelichil-chistuyu-pribyl-po-msfo-za-9-mesyacev/</link>
		<comments>http://www.ucb.com.ua/mezhdunarodnyj-prombank-bolee-chem-na-chetvert-uvelichil-chistuyu-pribyl-po-msfo-za-9-mesyacev/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 05:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[Международный]]></category>
